DOOSAN DH370 Ekskavatör Palet Silindiri
Ürün Detayları
| ITEM | TRAF RULOSU |
| MODEL | DH370 |
| MMALZEME | 50 milyon |
| CRENK | Siyah veya Yeizin verin |
| SYÜZEY SERTLİĞİ | HRC48-58, DERİNLİK: 6mm-12mm; Rmin: 2mm |
| BRAND | JALE |
| WGARANTİ SÜRESİ | 24 Ay |
| DTESLİMAT ZAMANI | 15-30 GÜN |
Özellikler
3 ila 50 ton arasında değişen paletli ekskavatörler ve özel makineler için tek ve çift kenarlı yol tekerlekleri.
Çift konik sızdırmazlık ve ömür boyu yağlama tasarımı, yol tekerleğinin daha uzun bir kullanım ömrüne ve her koşulda mükemmel performansa sahip olmasını sağlar.
Sıcak dövme işlemiyle üretilen kabuk, iç malzemelerin ve liflerin üstün bir yapısını elde eder.
Diferansiyel su verme veya kademeli su verme ısıl işlemi, çatlak direncinde etkilidir.
Parametreler
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | TIRTIL | VOLVO | KOBELCO | SUMİTOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Örnekler
Ayrıntıları Görüntüle
SSS
S: Ürünlerinizin kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
A: Güvenilirlikle kazanın! 20 yıllık üretim ve 10 yıllık ihracat tecrübemizle, kalitemiz bazı fabrikalardan daha iyidir.
S: Teslimat süresi nedir?
A: Genellikle standart siparişler için teslimat süresi, ön ödemenizi aldıktan sonra 15 iş günü içindedir.
S: Fiyat teklifimiz ne kadar süreyle geçerli olacak?
A: Biz dostane bir tedarikçiyiz, asla beklenmedik kâr peşinde değiliz. Temel olarak, fiyatlarımız yıl boyunca istikrarlı kalır. Fiyatlarımızı yalnızca iki durumda ayarlıyoruz: Uluslararası döviz kurlarına göre USD/RMB kurunun önemli ölçüde değişmesi veya üreticilerin artan işçilik ve hammadde maliyetleri nedeniyle makine fiyatlarını ayarlaması.












